|
Садаева Анна Давидовна Заместитель главного врача по лечебной работе Окончила СГМИ в 1987 году |
|
| Режим работы | ||
| Ежедневно | ||
| 8:00 – 17:00 | ||
| Выходные дни: суббота, воскресенье | ||
|
Бембеев Дольган Юрьевич Врач-челюстно-лицевой хирург Окончил Астраханскую государственную медицинскую академию в 2000 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Тизихов Григорий Христофорович Врач-челюстно-лицевой хирург Окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2012 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Манучарян Арутюн ГригорьевичВрач-стоматолог-хирург
Окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2012 году |
|
| Режим работы | ||
| Суббота | ||
| 8:00 – 17:00 | ||
| Воскресенье – выходной день | ||
|
Сидоревич Екатерина Витальевна Заведующая терапевтическим отделением Окончила Ростовский государственный медицинский университет в 2011 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Писаренко Дарья Ивановна Заведующая терапевтическим отделением Окончила Ростовский государственный медицинский университет в 2012 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Воронова Татьяна Алексеевна Врач – стоматолог терапевт Окончила СИНМФО в 2013 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Воронова Дарья ВитальевнаВрач – стоматолог терапевт Окончила Ростовский государственный медицинский университет в 2017 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Ломоносова Ольга ИгоревнаВрач – стоматолог терапевт Окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова в 2011 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Корхова Ирина ХуановнаЗубной врач Окончила Ростовский базовый медицинский колледж в 1999 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Гагина Татьяна Владимировна Зубной врач Окончила Ростовское медицинское училище 1974 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Ковалева Галина Георгиевна Зубной врач Окончила Ростовское медицинское училище 1977 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Парфёнова Мария МихайловнаВрач-стоматолог
Окончила ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» в 2020 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Переверзева Юлианна ВитальевнаВрач-стоматолог терапевт
Окончила Ростовский государственный медицинский университет в 2022 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Тамразова Сюзанна ВардановнаВрач-стоматолог терапевт
Окончила Ростовский государственный медицинский университет в 2020 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Боденко Владимир Владимирович Заведующий ортопедическим отделением Окончил СГМИ в 1983 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Никейцев Дмитрий Викторович Заведующий ортопедическим отделением Окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2010 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Неводничик Станислав АлександровичВрач – стоматолог Окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2020 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | ||
| Суббота согласно графика | ||
|
Когос Олег Олегович Заведующий ортопедическим отделением Окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2012 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Ткачева Елизавета Александровна Врач – стоматолог ортопед Окончила Ростовский государственный медицинский университет в 2016 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Белан Мария Борисовна Врач – стоматолог ортопед Окончила Ростовский государственный медицинский университет в 2012 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Алимов Алексей ВасильевичВрач – стоматолог
Окончил Ростовский государственный медицинский университет в 2020 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 14:00 – 20:00 | 8:00 – 14:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Юхнова Лариса Петровна Зубной врач Окончила Ростовский базовый медицинский колледж в 2002 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||
|
Черкасова София АмаяковнаВрач-стоматолог Окончила Пензенский государственный университет в 2020 году |
|
| Режим работы | ||
| Чётные числа | Нечётные числа | |
| 8:00 – 14:00 | 14:00 – 20:00 | |
| Суббота согласно графика | ||