Уважаемые посетители!
С марта 2014 года наше лечебное учреждение работает в системе «Обязательного медицинского страхования» (ОМС).
Формы и способы направления обращений граждан.
Для получения стоматологической помощи в рамках программы ОМС Вам необходимо предъявить следующие документы:
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Удостоверение личности (Паспорт гражданина);
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Желательно иметь ксерокопии перечисленных документов!
Перечень страховых медицинских организаций.
Форма оплаты, за предоставленные стоматологические услуги, наличный и безналичный расчет.
- Оплата наличными – форма оплаты, при которой расчет за оказанные/полученные услуги производится наличными денежными средствами.
- Безналичный расчет – форма оплаты, при которой движение денежных средств (оплата услуг) происходит без участия наличных денег, посредством внесения денег Заказчиком на банковский счет Исполнителя, либо путем перечисления оговоренной суммы со счета Заказчика на счет Исполнителя.
Платежные операции производятся в рублях, независимо от формы оплаты!
Прейскурант 2026 г.
стоматологические услуги, предоставляемые населению в государственном автономном учреждении Ростовской области “Областная стоматологическая поликлиника”
Приказ 34-П от 30.07.2026 г. Об утверждении прейскуранта на оказание платных стоматологических услуг
Прейскурант на хирургические услуги
Прейскурант на терапевтические услуги
Прейскурант на ортопедические услуги
| N | Код услуги | Наименование изделия, работы, детали | Цена руб. |
| 1 | 2 | 3 | |
| Хирургические услуги | |||
| 301 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
| 302 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
| 303 | B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – челюстно-лицевого хирурга первичный | 300 |
| 304 | B01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – челюстно-лицевого хирурга повторный | 200 |
| 305 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 400 |
| 306 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 750
|
| 307 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2900 |
| 308 | А 16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей, ротовая полость (фиброма,эпулис,папиллома) | 1150 |
| 309 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (с резекцией верхушки корня однокорневого зуба без костнозамещающего препарата) | 3940 |
| 310 | А 16.07.007 | Резекция верхушки корня | 1600 |
| 311 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1920 |
| 312 | A16.07.016 | Цистотомия | 780 |
| 313 | A16.07.016 | Цистэктомия | 1555 |
| 314 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2260 |
| 315 | A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 2380 |
| 316 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 550 |
| 317 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 357 |
| 318 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 390 |
| 319 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 930 |
| 320 | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 340 |
| 321 | A11.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и парадонта в области одной челюсти (после удаления зуба) |
600 |
| 322 | A16.07.090 | Гингивотомия | 410 |
| 323 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 246 |
| 324 | A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 400 |
| 325 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 940 |
| 326 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 956 |
| 327 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1114 |
| 328 | А 16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (шелк) | 220 |
| 329 | А 16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 92 |
| 330 | А 16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта Викрилом (1 нить) | 429 |
| 331 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба (8 зуба«мудрости» в плановом порядке,без костнозамещающего препарата) | 4246 |
| 332 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия ( Артикаин) | 330 |
| 333 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Ультракаин) | 450 |
| 334 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Артикаин) | 330 |
| 335 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Ультракаин) | 450 |
| 336 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Ксилонор-гель или аналог) | 120 |
| 337 | A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Остеопласт, Коллапан) |
3255 |
| 338 | A16.07.026 | Гингивоэктомия | 520 |
| 339 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 605 |
| 340 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2033 |
| 341 | A16.07.089 | Гингивопластика | 900 |
| 342 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (Альвостаз) | 560 |
| 343 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (одна иньекция) | 167 |
| 345 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (при планировании операции имплантации) | 500 |
| 346 | B01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – челюстно-лицевого хирурга первичный (при планировании операции имплантации) | 500 |
| 347 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 1 имплантата системы SuperLine Detium, страна производитель Корея (в стоимость включены: хирургические манипуляции врача по установке имплантата, сам имплантат, заглушка, все профилактические осмотры
|
25270 |
| 348 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 1 имплантата системы MIS, страна производитель Израиль (в стоимость включены: хирургические манипуляции врача по установке имплантата, сам имплантат, заглушка, все профилактические осмотры) |
31566 |
| 349 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (раскрытие 1 имплантата под анестезией (второй этап операции) |
2932 |
| 350 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка 1 формирователя десны (включая стоимость формирователя) |
3640 |
| 351 | A16.07.055 | Синус-лифтинг открытый ( с использованием 1 мембраны) | 47525 |
| 352 | A16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый ( с использованием 1 мембраны) | 21389 |
| 353 | A16.07.07.002 | Коррекция формы и обема альвеолярного отростка (барьерная резорбируемая мембрана 16х12) |
20686 |
| 354 | A16.07.017.002 | Коррекция формы и обема альвеолярного отростка (барьерная резорбируемая мембрана 25х25) | 27202 |
| 355 | A16.07.017.002 | Коррекция формы и обема альвеолярного отростка (барьерная резорбируемая мембрана 30х40) | 28800 |
| 356 | A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (устранение рецессии: эстетичеси значимая зона) | 4000 |
| 358 | A16.30.026 | Удаление одного импланта |
6316 |
| 361 | A16.07.017.002 | Коррекция формы и обьема альвеолярного отростка (лечение с применением биопластического материала Осдеодент К 0,5 куб см) |
2519 |
| 362 | A16.07.017.002 | Коррекция формы и обьема альвеолярного отростка (лечение с применением биопластического материала Био-осс гранулы 0,5 г) |
12043 |
| 363 | A16.07.017.002 | Коррекция формы и обьема альвеолярного отростка (лечение с применением биопластического материала Осдеодент-барьер 1,5*1,5 см) | 3022 |
| 364 | A16.07.017.002 | Коррекция формы и обьема альвеолярного отростка (лечение с применением биопластического материала Осдеодент -барьер 1,5*2,5 см) |
4351 |
| 365 | A16.07.017.002 | Коррекция формы и обьема альвеолярного отростка (лечение с применением биопластического материала Осдеодент-барьер 2,5*2,5 см) |
5031 |
| 366 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (шаблон хирургический на один имплантат) |
4441 |
| 367 | A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (шаблон на каждый последующий имплантат (плюс) |
747 |
| 368 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компъютерных томограмм (планирование операции по снимку КТ) |
644 |
| 369 |
A16.07.054
|
Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 1 имплантата системы Toureg-S dental implant ADIN, страна производитель Израиль (в стоимость включены: хирургические манипуляции врача по установке имплантата, сам имплантат, заглушка, все профилактические осмотры) |
34990 |
| 370 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Скандонест) | 340 |
| 371 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (Скандонест) | 340 |
| 372 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (операция установки 1 имплантата системы TS III SA, страна производитель Южная Корея (в стоимость включены: хирургические манипуляции врача по установке имплантата, сам имплантат, заглушка, все профилактические осмотры) | 23399 |
| N | Код услуги | Наименование изделия, работы, детали | Цена руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Терапевтические услуги | |||
| 201 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 286 |
| 202 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 176 |
| 203 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 286 |
| 204 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 176 |
| 205 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 161 |
| 206 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 510 |
| 207 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 415 |
| 208 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 612 |
| 209 | А 16.07.010 | Экстирпация пульпы (с 1 канала) | 312 |
| 210 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) | 519 |
| 211 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала(1 канал) | 575 |
| 212 | А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного пастой | 817 |
| 213 | А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала, ранее леченного резорцин – формалиновым методом | 1206 |
| 214 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта (вкладки) | 1098 |
| 215 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала(1 канал) | 780 |
| 216 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (вкладки) из титана на стеклоиономерный цемент Фуджи-9 (или аналог) |
773 |
| 217 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (вкладки) из стекловолокна на Филтек Флоу (или аналог) | 1584 |
| 218 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (с лечебной прокладкой Кальцимол или аналог) | 229 |
| 219 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Форфенан (или аналог) | 510 |
| 220 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Метапекс,Каласепт)(1 канал) |
506 |
| 221 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами ( с АН – плюс) | 655 |
| 222 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Эндометазон, Канасон (или аналогом) | 591 |
| 223 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Филтек Z-550 (или аналогом) (под коронку) | 1800 |
| 225 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материала из фотополимера Филтек Z-550 (или аналогом) |
2794 |
| 226 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Филтек Z-550 (или аналогом) |
2897 |
| 229 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материала из фотополимера Филтек Z-550 (или аналог) |
2929 |
| 230 | A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 276 |
| 231 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Филтек Z-550 или аналогом (эстетическая реставрация зуба при отсутствии твердых тканей свыше ½ коронки зуба) | 4510 |
| 232 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Филтек Z-550 или аналогом (эстетическая реставрация зуба при отсутствии твердых тканей менее ½ коронки зуба) |
3988 |
| 233 | А 16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных штифтов (эстетическая реставрация однокорневого зуба при полном отсутствии твердых тканей коронки зуба с использованием стекловолоконной вкладки из фотополимера Филтек Z-550 или аналог) |
8152 |
| 236 | А 16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом (с применением композитной вкладки, изготовленной прямым способом с комбинированной фиксацией и восстановлением культи зуба фотополимером Филтек Z-550 или аналог, однокорневой зуб) |
6313 |
| 237 | А 16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом (с применением композитной вкладки, изготовленной прямым способом с комбинированной фиксацией и восстановлением культи зуба фотополимером Филтек Z-550 или аналог, двухкорневой зуб)
|
6406 |
| 238 | А 16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом (с применением композитной вкладки, изготовленной прямым способом с комбинированной фиксацией и восстановлением культи зуба фотополимером Филтек Z-550 или аналог, трехкорневой зуб) |
6414 |
| 239 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 179 |
| 240 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой Филтек Z-550 или аналогом (реставрация поврежденной поверхности 1единицы металлокерамики установленного протеза, изготовленного в другом учреждении или после истечения гарантийного срока с момента изготовления (1год) |
5582 |
| 241 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 181 |
| 242 | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 155 |
| 243 | A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ультразвук 1 зуба) | 177 |
| 244 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 371 |
| 248 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением фотополимеров,3-х зубов) |
4500 |
| 250 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (одна иньекция) | 226 |
| 251 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (изготовление одной виниловой каппы) | 2332 |
| 252 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (домашнее отбеливание Opalescence PF на один зубной ряд (полный комплекс услуг) |
6365 |
| 253 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (домашнее отбеливание Opalescence PF на два зубных ряда (полный комплекс услуг) |
12366 |
| 254 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание Opalescence Endo на один зуб, одна процедура) | 4402 |
| 255 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание Opalescence Endo на один зуб, две процедуры) | 6652 |
| 256 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание Opalescence Endo на один зуб три процедуры) | 8152 |
| 257 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (отбеливание на один зуб Opalescence Endo четыре процедуры) | 8152 |
| 260 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (офисное отбеливание 1 зуба с применением системы Beyond Polus (отбеливание более 8 зубов одной челюсти приравнивается к полному пакету услуг по отбеливанию) |
957 |
| 261 |
A16.07.050 |
Профессиональное отбеливание зубов (полный пакет услуг по офисному отбеливанию зубов верхней и нижней челюсти с применением системы Beyond Polus) |
19413 |
| 262 | A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (полный пакет услуг по офисному отбеливанию зубов верхней или нижней челюсти с применением системы Beyond Polus)
|
9949 |
| 264 | Применение системы коффердам (латексной завесы) для изоляции полости рта при лечении зубов |
424 |
|
| 265 | A16.07.030.001
(1) |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) с применением эндомотора |
1557 |
| 266 | A 16.07.030.002
(1) |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канал) с применением эндомотора |
1982 |
| 267 | А 22.07.002(1) | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (с применением Air Flow) |
262 |
| 268 | А 16.07.002(2) | Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба из фотополимера Gradia Direct (или аналог) |
5632 |
| 269 | А 16.07.002(3) | Восстановление зуба пломбой (Эстетическая реставрация зуба при отсутствии твердых тканей свыше ½ коронки зуба из фотополимера Gradia Direct (или аналог) |
7569 |
| 270 | А 16.07.002(4) | Восстановление зуба с помощью композитного винира (Asteria, пр-во Япония) | 11106 |
| 271 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (полный пакет услуг по офисному отбеливанию зубов верхней и нижней челюсти с применением системы ZOOM 4) | 26913 |
| Рентгенология | |||
| 402 | A06.07.012 | Радиовизиография | 380 |
| 406 | А06.07.004 | Ортопантомография | 700 |
Прейскурант на отдельные виды медицинских услуг, предоставляемые населению при оказании стоматологической услуги «Депульпирование зуба с целью протезирования» при оказании льготного протезирования в государственном автономном учреждении Ростовской области “Областная стоматологическая поликлиника”
| N | Код услуги | Наименование изделия, работы, детали | Цена руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Терапевтические услуги | |||
| 202 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 158 |
| 204 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 158 |
| 206 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 459 |
| 207 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 373 |
| 209 | А 16.07.010 | Экстирпация пульпы (с 1 канала) | 280 |
| 210 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канал) | 467 |
| 211 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала(1 канал) | 517
|
| 219 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой отечественного поизводства (или аналог) | 459 |
| 223 | А 16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (под коронку) | 1000 |
| N | Код услуги | Наименование изделия, работы, детали | Цена руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ортопедические услуги | |||
| 001 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда первичный | 410 |
| 002 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда повторный | 312 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |||
| 003 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (от 4 зубов) | 9812 |
| 004 | А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (Мериленд – протез до 3 зубов) | 6095 |
| 005 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 1 -3 зубами из биологически нейтральной, высокопрочной, полужесткой полиамидной термопласты Deflex classic (High Impact Polyamide), NUXEN – Аргентина) | 22479 |
| 006 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 4-7 зубами из биологически нейтральной, высокопрочной, полужесткой полиамидной термопласты Deflex classic (High Impact Polyamide), NUXEN – Аргентина) | 27019 |
| 007 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 8-13 зубами из биологически нейтральной, высокопрочной, полужесткой полиамидной термопласты Deflex classic (High Impact Polyamide), NUXEN – Аргентина) | 30319 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |||
| 008 | А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (изготовление съемного протеза с 14 зубами из импортного материала) | 17012 |
| 009 | А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (с 14 зубами из биологически нейтрального, высокопрочного, жесткого сополимера термоинжекционного полиакрила, для полных зубных протезов Deflex Acrilato (High Impact Polyamide), NUXEN – Аргентина) | 35127 |
| 010 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2826 |
| 011 | А02.07.006 | Определение прикуса | 773 |
| 012 | А23.07.002.011 | Изоляция торуса | 498 |
| 013 | А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 3542 |
| 014 | А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой (металл ВИРОН или аналог) | 2825 |
| 015 | А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой (металл ВИРОН или аналог с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 3986 |
| 016 | А23.07.002.063 | Изготовление базиса пластмассового (накусочная пластинка) | 3433 |
| 017 | А23.07.002.036.1 | Замена или установка 1 зуба | 2492 |
| 018 | А23.07.002.036.2 | Замена или установка последующих зубов | 1669 |
| 019 | А23.07.002.037.1 | Починка 1 пилота из термопластического материала Deflex classic | 2016 |
| 020 | А23.07.002.036.3 | Замена или установка 1 зуба с переносом пилота из термопластического материала Deflex classic | 2902 |
| 021 | А23.07.002.034.1 | Перебазировка съёмного протеза Deflex classic лабораторным методом | 6463 |
| 022 | А23.07.002.037.2 | Починка перелома базиса из термопластического материала Deflex classic | 2299 |
| 023 | А23.07.002.038.1 | Починка двух переломов базиса из термопластического материала Deflex classic | 2799 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | |||
| 024 | А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (литье металл WEST или аналог) | 7023 |
| 025 | А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (литье металл WEST или аналог с нанесением металл защитного покрытия- МЗП) | 8444 |
| 026 | А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (металл ВИРОН или аналог) | 6215 |
| 027 | А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (металл ВИРОН или аналог с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 7417 |
| 028 | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса (вместо дуги) (литье металл WEST или аналог) | 6798 |
| 029 | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса (вместо дуги) (литье металл WEST или аналог с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 8274 |
| 030 | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса (вместо дуги) (металл ВИРОН или аналог) | 6516 |
| 031 | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса (вместо дуги) (металл ВИРОН или аналог с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 6617 |
| 032 | А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 10639 |
| 033 | А23.07.002.057 | Изготовление пелота на металлическом каркасе | 1754 |
| 034 | А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 964 |
| 035 | А23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 1570 |
| 036 | А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1060 |
| 037 | А23.07.002.026 | Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе | 352 |
| 038 | А23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 414 |
| 039 | А23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгельном протезе (компайдер) | 462 |
| 040 | A23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели (с подготовкой к дублированию) | 1629 |
| 041 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (системы аттачмент фирмы Bredent-VKS Vario-Kugel-Snap – 1 шт.) | 4855 |
| 042 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (замена матрицы аттачмент фирмы Bredent – 1 шт.) | 1713 |
| 043 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (системы аттачмент фирмы RHEIN-83, Италия со сферической микросферой 1,8 мм – 1 шт.) | 4841 |
| 044 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (балки системы аттачмент фирмы RHEIN-83 Италия, с одной сферической микросферой 1,8 мм – 1 шт., металл WEST или аналог) | 7174 |
| 045 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (установка каждой дополнительной системы аттачмент фирмы RHEIN-83 Италия, со сферической микросферой 1,8 мм – 1 шт., металл WEST или аналог) | 3499 |
| 046 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (замена матрицы аттачмент фирмы RHEIN-83, Италия) | 2126 |
| 047 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (замена или установка матрицы аттачмент фирмы RHEIN-83, Италия на самотвердеющую пластмассу) | 2495 |
| 049 | A23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (для малого седловидного протеза с ретенционными пунктами для пластмассы, металл WEST (или аналог) | 9838 |
| 050 | A23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (для малого седловидного протеза с ретенционными пунктами для пластмассы, металл ВИРОН или аналог) | 8224 |
| 051 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (на одиночный внутри корневой аттачмент на однокорневой зуб с системой аттачментов фирмы RHEIN-83, Италия -1 шт. | 6109 |
| 052 | A23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (на одиночный внутри корневой аттачмен на двух-, трехкорневой зуб с системой аттачмент фирмы RHEIN-83, Италия – 1 шт. | 7108 |
| 053 | A23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 506 |
| 054 | A23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 999 |
| 055 | A23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 770 |
| 056 | А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 1217 |
| 057 | А23.07.002.020 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Джексона кольцеобразного) | 1338 |
| 058 | А23.07.002.047 | Изготовление звеньев (кламмера много звеньевого) | 671 |
| 059 | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса (вместо дуги) (литье каркаса бюгельного протеза металл WEST или аналог) | 3909 |
| 060 | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса (вместо дуги) (литье каркаса бюгельного протеза металл WEST или аналог с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 4865 |
| 061 | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса (вместо дуги) (металл ВИРОН или аналог) | 3669 |
| 062 | А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса (вместо дуги) (металл ВИРОН или аналог с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 4584 |
| 063 | А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 382 |
| 064 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2519 |
| 065 | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (изготовленных в другом учреждении или после истечения гарантийного срока с момента изготовления (Иод) | 451 |
| 066 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1403 |
| 067 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1504 |
| 068 | А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 1803 |
| 069 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера (без стоимости кламмера) | 1310 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |||
| 070 | А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной (фиксация на фосфатные цементы отечественного производства) | 1705 |
| 071 | А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной (фиксация на фосфатные цементы отечественного производства с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 2438 |
| 072 | А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной (фиксация на стеклоиономерный цемент импортного производства Fuji I, Япония или аналог) | 2094 |
| 073 | А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной (фиксация на стеклоиономерный цемент импортного производства Fuji I, Япония или аналог с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 2604 |
| 074 | А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной штампованной (фиксация на фосфатные цементы отечественного производства) | 1950 |
| 075 | А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной штампованной (фиксация на фосфатные цементы отечественного производства с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 2300 |
| 076 | А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной штампованной (фиксация на стеклоиономерный цемент импортного производства Fuji I, Япония или аналог) | 2303 |
| 077 | А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной штампованной (фиксация на стеклоиономерный цемент импортного производства Fuji I, Япония или аналог с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 2774 |
| 078 | А23.07.002.029 | Изготовление металл акриловой коронки на цельнолитом каркасе | 3221 |
| 080 | А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (металл ВИРОН или аналог) | 1245 |
| | 081 | А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (металл ВИРОН или аналог с нанесением металл защитного покрытия-МЗП) | 1742 |
| 082 | А23.07.002.048 | Изготовление зуба металл акрилового (с пластмассовой фасеткой) (металл WEST или аналог) | 2746 |
| 083 | А23.07.002.048 | Изготовление зуба металл акрилового (с пластмассовой фасеткой) (металл WEST или аналог) | 3126 |
| 084 | А23.07.002.070 | Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой (фиксация на стеклоиономерный цемент импортного производства Fuji I, Япония или аналог) | 1745 |
| 085 | А23.07.002.050 | Изготовление зуба пластмассового сложного (с послойной моделировкой) | 1609 |
| 086 | А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (прямой метод, Protemp 4 или аналог) | 1466 |
| 087 | А23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого (прямой метод, Protemp или аналог) | 1202 |
